Az első 30 km

2012.02.20. 15:21

megjegyzés

Maratoni felkészülésem februári szakaszában hétvégente 30 km-t kell futnom. Múlt héten nem sikerült, mert útközben módosítottam az útvonalat és 27 km-nél abbahagytam. Akkor egy részen akkora volt a hó, hogy sétára kellett váltani, elment a kedvem. Ráadásul nem vittem magammal vizet, nagyon szomjas voltam. Ezt most vasárnap nem engedhettem meg magamnak, két egymás utáni hétvégén nem lehet feladni az edzést a célegyenesben!

Vasárnap reggel korán keltem, semmi kedvem nem volt futni. Pláne nem 30 km-t! Elkezdtem öltözködni, mikor kiderült, hogy a futónadrágom a mosógépben van. Picit örültem, átfutott az agyamon, ez jó indok, hogy itthon henyélhessek futás helyett. Nem így lett, futóharisnyát húztam, rá egy rövidnadrágot. Kulacstartó övet nem akartam cipelni, így a zsebembe tettem az egy decis kulacskámat, benne meleg vízzel. Felcsatoltam a Polar G3 GPS-t, legyen egy hivatalos mérés is, és elindultam.

Egy picit gyorsan kezdtem, de ekkor még sokan látnak, faszagyereknek kell tűnni, ráérek mackósan futni a ritkábban lakott részeknél. Nyírszőlős felé indultam a kerékpárúton. Vitt a lábam, nem volt semmire sem panaszom. A Csongor utcáig tartó 4 km-s szakasz elég hamar eltelt, máris a Tölgyes utcán találtam magam, ami Sóstógyógyfürdőre vezet át. Röpültem, kb. 5.45-ös ezrekkel. Vittem magammal az mp3 lejátszómat, hosszú az út, valamit hallgatni kell. Jimmy Page - David Coverdale közös albumára esett a választásom. Néha hangosan énekeltem, egy-két tánclépést is fűztem a mozgásomba. Jól haladtam, elfutottam a kilátó előtt, végig a Berenát utcán a Kemecsei útig. Ott Nagyhalász felé kanyarodtam. Ekkor jártam 8 km környékén. Semmi panaszom nem volt. Gondolkodtam, nézelődtem. Itt fordult meg a fejemben, hogy nem kellene Libabokor felé elkanyarodni, hanem továbbfutni Nagyhalász felé és valahol visszafordulni. Elkezdett a gyomrom görcsölni, ami izgatott állapotomat szokta jelezni. Gyorsan letettem erről a tervről, hamar elértem a Libabokor felé vivő utat. Itt lassabbnak éreztem magam, de az órám szerint nagyon nem lassultam. Haladtam tovább, minden rendben volt. Elhagytam a Sóstóhegy vége táblát, majd a sínek után Körmendi tanya következett. Áthámoztam magam, majd a Libabokor felirat helyett Nyírtura tábla fogadott. Ej, de jó is lenne, ha már ott járnék! Az még innen kb. 20-25 percnyi futásra van. Fákkal szegélyezett út következett, 15-16 km környékén jártam, fittnek éreztem magam, semmi bajom nem volt. Elég kacskaringós ez az út, figyelni kellett, nem jön-e autó mögöttem, mert a behavazott úton csak egy kocsinyom volt kijárva. Meglepetésemre rövid idő alatt elértem azt az éles kanyart, ami ráfordít a Nyírturára bevezető szakaszra. Itt előbányásztam kis kulacsomat, meghúztam. Egy korty maradt csak az alján, de éreztem, tudnék még inni, ha lenne. Nyírturán a temető utcájában szoktam átfutni, ott a falu végét jelző táblánál volt kb. a 19. km. Futottam tovább a Nyíregyházára vezető bringaúton. 3-4 combos emelkedő van ezen az úton, mindet fürgén, frissen megfutottam, erősnek éreztem magamat. A félmaratoni részidőm 2 óra volt. Kabalás előtti hosszú, kietlen részen elkezdett halkulni a zene, majd abba is maradt. Hoppá, lemerült az elem. Nem örültem neki, de fejben énekeltem tovább. Viszont éreztem, hogy nem volt rám jó hatással. 23.-24. km környékén történt ez. Elkezdtem fáradni. Szomjas voltam, fejben csúsztam széjjel. Na, ne! Ez nem lehet, hangosan elkiáltottam magamat: bírod még! Úgy is lett. Beértem Nyíregyházára és rögtön elkanyarodtam a Tesco mögé, mert tudtam, hogy ott 200 métert sétálnom kell, hogy inni tudjak. Helyrejöttem, elfutottam még az erdei tornapálya felé, majd haza, egy kicsit túl a házon, hogy a 30 km meglegyen.

Bevallom, jó volt megállni. A 27. km környékén nagyon fáradtnak éreztem magamat, de rendbe jöttem. A maratoni távhoz még ki kellett volna futnom Nagykállóba. Szóval messze még az áhított cél, de van még két hónapom. Jövő héten ugyanez a táv marad, csak más útvonalon.

Lap    Time            Lap Time      HR    Max    Avg    Min    Dist    min/km   
A 1.    0:04:59,2    0:04:59,2    141    145    134    92      1,061    4:42   
A 2.    0:10:37,3    0:05:38,1    142    148    142    137    1,004    5:36   
A 3.    0:16:19,1    0:05:41,8    144    144    142    139    1,003    5:40   
A 4.    0:22:06,9    0:05:47,8    143    149    145    141    0,999    5:48   
A 5.    0:27:55,6    0:05:48,7    147    149    145    142    1,001    5:48   
A 6.    0:33:53,8    0:05:58,2    146    150    147    144    0,998    5:59   
A 7.    0:39:48,8    0:05:55,0    149    150    146    143    1,003    5:53   
A 8.    0:45:43,6    0:05:54,8    141    150    145    140    1,000    5:54   
A 9.    0:51:32,0    0:05:48,4    150    154    146    138    0,998    5:49   
A 10.    0:57:18,5    0:05:46,5    146    151    148    143    1,002    5:45   
A 11.    1:03:10,6    0:05:52,1    143    149    145    142    0,999    5:52   
A 12.    1:09:06,8    0:05:56,2    145    149    144    141    1,002    5:55   
A 13.    1:15:02,0    0:05:55,2    146    148    144    141    0,999    5:55   
A 14.    1:20:49,9    0:05:47,9    149    149    146    142    1,000    5:48   
A 15.    1:26:35,0    0:05:45,1    149    157    148    141    1,001    5:44   
A 16.    1:32:19,0    0:05:44,0    147    155    149    144    0,989    5:48   
A 17.    1:38:02,6    0:05:43,6    152    158    153    147    0,994    5:45   
A 18.    1:43:45,6    0:05:43,0    156    158    154    152    1,000    5:43   
A 19.    1:49:36,0    0:05:50,4    151    159    153    147    1,001    5:50   
A 20.    1:55:19,0    0:05:43,0    154    159    153    148    0,998    5:43   
A 21.    2:01:04,7    0:05:45,7    151    163    153    147    1,002    5:45   
A 22.    2:06:51,7    0:05:47,0    154    155    153    150    1,003    5:46   
A 23.    2:12:33,1    0:05:41,4    155    160    156    153    0,997    5:42   
A 24.    2:18:22,6    0:05:49,5    156    160    156    153    1,004    5:48   
A 25.    2:24:11,9    0:05:49,3    151    161    156    150    1,001    5:49   
A 26.    2:30:11,6    0:05:59,7    152    157    154    149    1,000    5:59   
A 27.    2:37:25,6    0:07:14,0    149    152    141    122    0,994    7:16   
A 28.    2:43:34,5    0:06:08,9    154    155    152    150    0,997    6:10   
A 29.    2:49:48,5    0:06:14,0    155    161    152    130    0,974    6:24   
A 30.    2:55:35,2    0:05:46,7    161    161    156    151    1,001    5:46   

A bejegyzés trackback címe:

https://mizuno.blog.hu/api/trackback/id/tr234146758

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
süti beállítások módosítása